Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Navn | Joan Gertrude Mausehund | |
Kallenavn | Joan Gudmonson, Joan Gertrude Gudmonson | |
Slektskap | with Mathias Kristiansen Beyer | |
Fødsel | 3 Jul 1943 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 11 Mai 2018 | New Prague, Scott and Le Sueur County, Minnesota, United States |
Begravelse | Eden Presbyterian Cemetery, Meroa, Mitchell County, Iowa, United States | |
Søsken | 4 Søsken | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P4593 | Slekten von Krogh | Magnus-linjen, Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen |
Sist endret | 20 Mar 2020 |
Far | Herbert Lesley Mausehund, f. 7 Aug 1913, Rudd, Floyd County, Iowa, United States d. 1980 (Alder 66 år) | |
Mor | Mary Jane Strand, f. 28 Nov 1921, Emmetsburg, Palo Alto County, Iowa, United States d. 13 Jan 2019, Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States (Alder 97 år) | |
Ekteskap | 8 Sep 1940 | Rudd, Floyd County, Iowa, United States [1] |
Famile ID | F1533 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Dickie Ray Meyer, f. 8 Mar 1943, Charles City, Floyd County, Iowa, United States d. 8 Okt 2012, Charles City, Floyd County, Iowa, United States (Alder 69 år) | |||||
Ekteskap | 4 Aug 1961 | Union County, South Dakota, United States | ||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1539 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 20 Mar 2020 |
Familie 2 | Richard Dean Gudmonson, f. 6 Apr 1936, Winnebago County, Iowa, United States d. 23 Jun 2009, Fort Dodge, Webster County, Iowa, United States (Alder 73 år) | |||
Ekteskap | 26 Apr 1968 | Union County, South Dakota, United States | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1538 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 20 Mar 2020 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Gravsteiner | Gravestone Joan Gertrude Mausehund Joan Gertrude Mausehund 1943-2018 |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.