Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Person ID | P3886 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen, Bakkedal-linjen |
Sist endret | 12 Jan 2019 |
Familie | F.A.v.K. Bakkedal | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1288 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 12 Jan 2019 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | ||||
|
|||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Slektshistorie | Etterkommarar av Peder og Antonette Bakkedal Etterkommarar av Peder og Antonette Bakkedal ble laget i anledning slektsstemne 25.05.2002 Hefte er laga av Ove Jonny Ohm og Øyvind Bakkedal var med og samla opplysningar. Skannet av Anita Skeie Vormestrand. |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.