Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Navn | Dagny Zetlitz | |
Kallenavn | Dagny Kollstad | |
Slektskap | with Mathias Kristiansen Beyer | |
Fødsel | 8 Des 1868 | Larvik, Vestfold, Norway [1] |
Dåp | 12 Mar 1869 | Larvik Kirke, Tollerodden, Larvik, Vestfold, Norway [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1875 | Kongensgade 191A, Larvik, Vestfold, Norway [2] |
Folketelling | 1885 | Møllergaten 53, Oslo, Norway [3] |
Folketelling | 1885 | Kongensgade 191A, Larvik, Vestfold, Norway [4] |
Konfirmasjon | 4 Okt 1885 | Larvik Kirke, Tollerodden, Larvik, Vestfold, Norway [5] |
Folketelling | 1891 | Sarasten, Modum, Buskerud, Norway [6] |
Folketelling | 1891 | Kongensgade 191A, Larvik, Vestfold, Norway [7] |
Folketelling | 1900 | Apoteket, Volda, Møre og Romsdal, Norway [8] |
Folketelling | 1910 | Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal, Norway [9] |
Død | 13 Jan 1941 | Haveveien 18, Skien, Telemark, Norway [10] |
Begravelse | 17 Jan 1941 | Johannes Kirkegård, Marensro, Skien, Telemark, Norway [10] |
Find A Grave Memorial - Dagny Zetlitz Kollstad 1868 - 1941 |
||
Søsken | 4 Søsken | |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P3667 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Zetlitz-linjen |
Sist endret | 14 Mar 2020 |
Far | Jens Zetlitz, f. 28 Mai 1835, Oslo, Norway d. 19 Mai 1875, Oslo, Norway (Alder 39 år) | |
Mor | Rosine Marie Mathiessen, f. 25 Okt 1837, Larvik, Vestfold, Norway d. 7 Feb 1914, Skien, Telemark, Norway (Alder 76 år) | |
Ekteskap | 9 Nov 1862 | Larvik Kirke, Tollerodden, Larvik, Vestfold, Norway [11] |
Famile ID | F1196 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hjalmar Severin Kollstad, f. 4 Jun 1858, Oslo, Norway d. 24 Jun 1940, Skien, Telemark, Norway (Alder 82 år) | |||||||||||||||
Ekteskap | 24 Okt 1894 | Trefoldighetskirken, Akersgata 60, Oslo, Norway [12] | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F1197 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
Sist endret | 11 Mai 2018 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Nekrolog | Nekrolog Dagny Kollstad Dagny Kollstad, født Zetlitz 1868-1941 |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.