Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Kallenavn | Liv Elfrida Monclair | |||||
Fødsel | 20 Apr 1904 | Dragland, Løddingen, Nordland, Norway ![]() |
||||
Døpt | 31 Jul 1904 | Løddingen Kirke, Flagghaugen 18, Lødingen, Nordland, Norway ![]() |
||||
Død | 14 Okt 1976 | Bergen, Norway ![]() |
||||
Gravlagt | 7 Nov 1976 | Monclair Familiegravsted, Solheim Gravplass, Fjøsangerveien 65, Bergen, Norway ![]() |
||||
Familie | Sigurd von Krogh Monclair, f. 28 Mai 1895, Professor Dahls gate 26, Bergen, Norway | |||||
Gift | 7 Apr 1936 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 25 Jun 1896 | Professor Dahls gate 26, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Døpt | 14 Aug 1896 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Død | 1 Okt 1964 | Notodden, Telemark, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | 7 Okt 1964 | Solheim Gravplass, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Far | Jean Richard Monclair, f. 22 Nov 1870, Rode 22-52, Bergen, Norway | |||||||
Mor | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Familie | Elisabeth Marie Steen Olsen, f. 12 Mar 1897, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 25 Jun 1920 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Elisa Monclair | |||||||
Fødsel | 12 Mar 1897 | Bergen, Norway ![]() |
||||||
Død | 31 Jan 1956 | Bergen, Norway ![]() |
||||||
Gravlagt | Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway ![]() |
|||||||
Familie | Fredrik Jersin Monclair, f. 25 Jun 1896, Professor Dahls gate 26, Bergen, Norway | |||||||
Gift | 25 Jun 1920 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Kallenavn | Anna Frekhaug | |
Fødsel | 22 Apr 1898 | Breistølsveien 1, Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 26 Jun 1898 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
Død | 12 Okt 1954 | Bergen, Norway ![]() |
Gravlagt | 11 Nov 1954 | Monclair Familiegravsted, Solheim Gravplass, Fjøsangerveien 65, Bergen, Norway ![]() |
Far | Jean Richard Monclair, f. 22 Nov 1870, Rode 22-52, Bergen, Norway | |
Mor | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway | |
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
Familie | Oscar Frekhaug, f. 14 Nov 1901 | |
Gift | 24 Aug 1948 | |
Fødsel | 14 Nov 1901 | |
Familie | Anna Fredrikke Monclair, f. 22 Apr 1898, Breistølsveien 1, Bergen, Norway | |
Gift | 24 Aug 1948 | |
Fødsel | 7 Des 1899 | Strandgaten 12, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 25 Feb 1900 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Død | 9 Des 1943 | Trandum, Ullensaker, Akershus, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 20 Jul 1945 | Monclair Familiegravsted, Solheim Gravplass, Fjøsangerveien 65, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Far | Jean Richard Monclair, f. 22 Nov 1870, Rode 22-52, Bergen, Norway | |||||||||
Mor | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Helga Magdalene Thorkildsen, f. 2 Jan 1904, Baneveien 25, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 12 Jan 1925 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Kallenavn | Helga Monclair | |||||||||
Fødsel | 2 Jan 1904 | Baneveien 25, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 21 Feb 1904 | Domkirken, Domkirkeplassen 1, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Død | 23 Mar 1946 | Gimleveien 41, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Gravlagt | 30 Mar 1946 | Monclair Familiegravsted, Solheim Gravplass, Fjøsangerveien 65, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Jean Richard Monclair, f. 7 Des 1899, Strandgaten 12, Bergen, Norway | |||||||||
Gift | 12 Jan 1925 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 12 Aug 1901 | Nygaard, Bergen, Norway ![]() |
||||
Døpt | 15 Sep 1901 | Laksevåg Kirke, Laksevåg, Bergen, Norway ![]() |
||||
Død | 13 Mai 1971 | Montreal, Quebec, Canada ![]() |
||||
Gravlagt | 17 Mai 1971 | |||||
Far | Jean Richard Monclair, f. 22 Nov 1870, Rode 22-52, Bergen, Norway | |||||
Mor | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway | |||||
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||||
Familie | Anna Gudny Heggen, f. 17 Mar 1907, Mandal, Vest-Agder, Norway | |||||
Gift | 16 Jan 1932 | Montreal, Quebec, Canada ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 13 Des 1903 | Hans Hauges Gate 5, Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 21 Feb 1904 | Sandviken Kirke, Kirkegaten 1A, Bergen, Norway ![]() |
Død | 8 Nov 1971 | Oslo, Norway ![]() |
Gravlagt | 7 Jun 1972 | Vestre Gravlund, Sørkedalsveien 66, Oslo, Norway ![]() |
Far | Jean Richard Monclair, f. 22 Nov 1870, Rode 22-52, Bergen, Norway | |
Mor | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway | |
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
Familie | Ingrid Herdis Falch, f. 14 Nov 1903, Fossveien 6, Oslo, Norway | |
Gift | 3 Mai 1934 | Fagerborg Kirke, Pilestredet 72, Oslo, Norway ![]() |
Kallenavn | Ingrid Herdis Monclair | |
Fødsel | 14 Nov 1903 | Fossveien 6, Oslo, Norway ![]() |
Døpt | 17 Jan 1904 | Paulus Kirke, Thorvald Meyers gate 31, Oslo, Norway ![]() |
Død | 21 Nov 1993 | Oslo, Norway ![]() |
Gravlagt | 26 Sep 1994 | Vestre Gravlund, Sørkedalsveien 66, Oslo, Norway ![]() |
Familie | Odd Jacob Monclair, f. 13 Des 1903, Hans Hauges Gate 5, Bergen, Norway | |
Gift | 3 Mai 1934 | Fagerborg Kirke, Pilestredet 72, Oslo, Norway ![]() |
Kallenavn | Solveig Monclair Dahle | |
Fødsel | 7 Mar 1905 | Hans Hauges Gate 19, Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 30 Apr 1905 | Sandviken Kirke, Kirkegaten 1A, Bergen, Norway ![]() |
Død | 25 Des 1978 | New York, United States ![]() |
Gravlagt | 29 Des 1978 | New York, United States ![]() |
Far | Jean Richard Monclair, f. 22 Nov 1870, Rode 22-52, Bergen, Norway | |
Mor | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway | |
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
Familie 1 | Børre Lee Erichsen | |
Gift | 23 Des 1932 | New York, United States ![]() |
Skilt | 1936 | New York, United States ![]() |
Familie 2 | Leif Martens Dahle, f. 20 Mai 1904, Bergen, Norway | |
Gift | 21 Feb 1953 | New York, United States ![]() |
Fødsel | 19 Aug 1906 | Hans Hauges Gate 19, Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 7 Okt 1906 | Sandviken Kirke, Kirkegaten 1A, Bergen, Norway ![]() |
Død | 15 Mar 2000 | Landåsveien 26, Bergen, Norway ![]() |
Gravlagt | 14 Apr 2000 | Monclair Familiegravsted, Solheim Gravplass, Fjøsangerveien 65, Bergen, Norway ![]() |
Far | Jean Richard Monclair, f. 22 Nov 1870, Rode 22-52, Bergen, Norway | |
Mor | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway | |
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
Familie | Thora Anna Algaard, f. 4 Okt 1910, Bergen, Norway | |
Gift | 16 Jun 1956 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Kallenavn | Thora Anna Monclair | |
Fødsel | 4 Okt 1910 | Bergen, Norway ![]() |
Døpt | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
|
Død | 18 Mai 1990 | Bergen, Norway ![]() |
Gravlagt | 21 Mai 1990 | Algaard´s Familiegravsted, Møllendal Kirkegård, Møllendalsveien 56B, Møllendal, Bergen, Norway ![]() |
Familie | Alf Monclair, f. 19 Aug 1906, Hans Hauges Gate 19, Bergen, Norway | |
Gift | 16 Jun 1956 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
Fødsel | 19 Mar 1909 | Strandgaten 27, Bergen, Norway ![]() |
Døpt | 6 Jun 1909 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
Død | 9 Aug 1922 | Haukelandsvannet, Bergen, Norway ![]() |
Gravlagt | 15 Aug 1922 | Monclair Familiegravsted, Solheim Gravplass, Fjøsangerveien 65, Bergen, Norway ![]() |
Far | Jean Richard Monclair, f. 22 Nov 1870, Rode 22-52, Bergen, Norway | |
Mor | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway | |
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
Kallenavn | Mary Monclair Kirkebø | |||
Fødsel | 23 Okt 1910 | Strandgaten 77, Bergen, Norway ![]() |
||
Døpt | 18 Des 1910 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||
Død | 10 Sep 1996 | Bergen, Norway ![]() |
||
Gravlagt | 1996 | Bergen, Norway ![]() |
||
Far | Jean Richard Monclair, f. 22 Nov 1870, Rode 22-52, Bergen, Norway | |||
Mor | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway | |||
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||
Familie | Gunnar Kirkebø, f. 17 Sep 1902, Bergen, Norway | |||
Gift | 31 Okt 1936 | Johanneskirken, Sydnesplassen 5, Bergen, Norway ![]() |
||
Barn |
|
|||
Fødsel | 4 Aug 1913 | Strandgaten 90, Bergen, Norway ![]() |
Død | 8 Aug 1913 | Strandgaten 90, Bergen, Norway ![]() |
Gravlagt | 12 Aug 1913 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
Far | Jean Richard Monclair, f. 22 Nov 1870, Rode 22-52, Bergen, Norway | |
Mor | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway | |
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
Fødsel | 22 Nov 1870 | Rode 22-52, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Døpt | 15 Jan 1871 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 18 Mai 1933 | Professor Keysers gate 6B, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 22 Mai 1933 | Monclair Familiegravsted, Solheim Gravplass, Fjøsangerveien 65, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Far | Fredrik Stockfleth von Krogh Monclair, f. 31 Okt 1838, Rode 1-54, Sandviken, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Fredrikke Marie Jersin, f. 11 Apr 1839, Rode 21-31, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 5 Sep 1864 | Os Kirke, Kyrkjetunet, Os, Hordaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Jakobia Monclair, Jacoba Monclair | |||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 12 Jan 1874 | Rode 5-107, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Døpt | 1 Feb 1874 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 22 Mar 1951 | Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 28 Mar 1951 | Monclair Familiegravsted, Solheim Gravplass, Fjøsangerveien 65, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie | Jean Richard Monclair, f. 22 Nov 1870, Rode 22-52, Bergen, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Navn | Jacob Monclair | ||||||||||||||||||||||||
Slektskap![]() | with Mathias Kristiansen Beyer | ||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 4 Aug 1913 | Strandgaten 90, Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Kjønn | Mann | ||||||||||||||||||||||||
Død | 8 Aug 1913 | Strandgaten 90, Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Dødsannonse Jacob Monclair Jacob Monclair 1913-1913 Bergens Tidende 8. August 1913 |
||||||||||||||||||||||||
Begravelse | 12 Aug 1913 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway ![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
11 Søsken | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gravsteiner | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Person ID | P3224 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Monclair-linjen | |||||||||||||||||||||||
Sist endret | 1 Nov 2021 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Jakobia Jacobsen, f. 12 Jan 1874, Rode 5-107, Bergen, Norway ![]() ![]() | |
Ekteskap | 12 Jan 1895 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway ![]() |
Famile ID | F49 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | ||||||||||
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.