Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Navn | Olga Karoline Sørensen | |
Kallenavn | Olga Wik Nilsen, Olga Sørensen Wik, Olga Karoline Vik, Olga Karoline Nilssen | |
Slektskap | with Mathias Kristiansen Beyer | |
Fødsel | 28 Nov 1886 | Kroken 13, Bergen, Norway [1] |
Dåp | 9 Jan 1887 | Mariakirken, Dreggsallmenningen 15, Bergen, Norway [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1891 | Baglergaden 10, Bergen, Norway [2] |
Folketelling | 1900 | Nordnæsgade 5, Bergen, Norway [3] |
Konfirmasjon | 6 Okt 1901 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway [4] |
Folketelling | 1910 | Ytre Markevei 22A, Bergen, Norway [5] |
|
||
Folketelling | 1922 | Øvregaten 6, Bergen, Norway [6] |
Valgmanntall | 1934 | Rikard Nordraaks Gate 3, Bergen, Norway [7] |
Begravelse | 1978 | Solheim Gravplass, Fjøsangerveien 65A, Bergen, Norway |
Død | 12 Mar 1978 | Bergen, Norway |
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | |
Person ID | P3064 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh |
Sist endret | 6 Sep 2017 |
Familie (Skilt) | Harald Johan Nilsen, f. 16 Mai 1886, Rode 18-159A, Bergen, Norway d. 3 Apr 1950, Bergen, Norway (Alder 63 år) | |||||||
Ekteskap | 2 Nov 1912 | Korskirken, Nedre Korskirkeallmenningen 20, Bergen, Norway [8, 9] | ||||||
Korskirken https://no.wikipedia.org/wiki/Korskirken_(Bergen) https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Cross_Church,_Bergen |
||||||||
Skilsmisse | Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1033 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 6 Nov 2022 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.