Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Navn | Haakon Sagen | |
Kallenavn | Håkon Sagen | |
Slektskap![]() | with Mathias Kristiansen Beyer | |
Fødsel | 22 Sep 1901 | Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
Hjemmedøpt | 13 Jan 1902 | Hogganvik, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
Dåp | 2 Mar 1902 | Vikedal Kirke, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1910 | Eiganes, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 15 Jun 1987 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Dødsannonse(r) | 17 Jun 1987 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
![]() |
Dødsannonse Haakon Sagen Haakon Sagen 1901-1987 Rogalands Avis, onsdag 17. juni 1987 https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_rogalandsavis_null_null_19870617_89_136_1 |
|
Gravferd fra | 19 Jun 1987 | Stavanger Krematorium, Eiganes, Alexander Kiellandsgt 11, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
Yrke | Byggmester | |
Begravelse | 19 Jun 1987 | Eiganes Gravlund, Steingata 68, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
![]() |
7 Søsken | |
Gravsteiner | ![]() | |
Person ID | P2936 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh, Fredrik Stockfleth von Krogh-linjen, Magnus-linjen, Sagen-linjen |
Links To | This person is also Haakon Sagen in the tree "Slekten Beyer" at Absalon Larsen Beyer kom til Bergen 1750... | |
Sist endret | 24 Jun 2025 |
Far | Johannes Johannessen Sagen, f. 13 Jan 1855, Sagen, Vormstrand, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Ekteskap | 9 Jul 1885 | Vikedal Kirke, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway ![]() |
Famile ID | F953 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Hagen, f. 21 Okt 1904, Storhaug, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |||||||
Ekteskap | 22 Okt 1932 | Stavanger Domkirke, Haakon VIIs gate 2, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F976 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 26 Feb 2022 |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.