Slekten von Krogh i Norge og delvis i Danmark har så mye til felles at det ville være helt feil og bare ta for seg deler av slekten. Derfor vil denne siden i fremtiden ta for seg slekten i sin helhet og ikke bare Christopher von Krogh sine etterkommere slik det først var tenkt.
Kallenavn | Helen Elisabeth Anderson | |||||||||||||||||||
Fødsel | 1 Jul 1839 | Vaxjo, Kronoberg, Sweden | ||||||||||||||||||
Døpt | 7 Jul 1839 | Vaxjo, Kronoberg, Sweden | ||||||||||||||||||
Død | 8 Okt 1889 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||
Familie | Arnoldus Andreas Bjørnson Anderson, f. 10 Apr 1832, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 26 Nov 1859 | Milwaukee, Winsconsin, United States | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 8 Feb 1834 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway |
Døpt | 2 Mar 1834 | Nedstrand, Tysvær Kommune, Rogaland, Norway |
Død | 6 Aug 1850 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States |
Far | Bjørn Ege Kvelve Anderson, f. 3 Jun 1802, Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway | |
Mor | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |
Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway |
Kallenavn | Elizabeth Anderson Danielson | |||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 2 Sep 1837 | La Salle, La Salle, Illinois, United States | ||||||||||||||||||||||||
Død | 19 Jan 1921 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||||||||
Far | Bjørn Ege Kvelve Anderson, f. 3 Jun 1802, Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Hans Henry Danielson | |||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 17 Des 1832 | Sande, Vestfold, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Døpt | 30 Des 1832 | Sande, Vestfold, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Død | 6 Mar 1909 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 14 Feb 1840 | La Salle, La Salle, Illinois, United States | ||||||||||||||||||
Død | 30 Mai 1900 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||
Far | Bjørn Ege Kvelve Anderson, f. 3 Jun 1802, Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||
Familie | Styrk Sjurson Reque, f. 27 Nov 1836, Voss, Hordaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 2 Jul 1865 | Cambridge, Dane County, Wisconsin, United States | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kallenavn | Størk Sjurson Reqve | |||||||||||||||||||
Fødsel | 27 Nov 1836 | Voss, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||
Døpt | 25 Des 1836 | Vangskyrkja, Vangsgata 3, Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway | ||||||||||||||||||
Død | 20 Aug 1910 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||
Familie | Cecelia Anderson, f. 14 Feb 1840, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |||||||||||||||||||
Gift | 2 Jul 1865 | Cambridge, Dane County, Wisconsin, United States | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 26 Nov 1841 | Dane County, Wisconsin, United States | ||||||||
Død | 2 Feb 1927 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||
Far | Bjørn Ege Kvelve Anderson, f. 3 Jun 1802, Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway | |||||||||
Mor | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||
Familie | Lewis Johnson, f. 15 Apr 1838, Denmark | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 15 Apr 1838 | Denmark | ||||||||
Død | 30 Jul 1930 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | ||||||||
Familie | Martha Anderson, f. 26 Nov 1841, Dane County, Wisconsin, United States | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Fødsel | 14 Sep 1843 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States | ||||||||||||||
Død | 11 Mar 1935 | Silver Lake, Worth, Iowa, United States | ||||||||||||||
Far | Bjørn Ege Kvelve Anderson, f. 3 Jun 1802, Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Mor | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||||||||
Familie | Torje Andreas Torgerson, f. 26 Jan 1838, Holt, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 10 Jun 1866 | East Koshkonong Church, Dane, Wisconsin, United States | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Kallenavn | Torger Andreas Torgerson | |||||||||||||||
Fødsel | 26 Jan 1838 | Holt, Aust-Agder, Norway | ||||||||||||||
Døpt | 18 Feb 1838 | Holt, Aust-Agder, Norway | ||||||||||||||
Død | 7 Jan 1906 | Silver Lake, Worth, Iowa, United States | ||||||||||||||
Familie | Dina Anderson, f. 14 Sep 1843, Albion, Dane County, Wisconsin, United States | |||||||||||||||
Gift | 10 Jun 1866 | East Koshkonong Church, Dane, Wisconsin, United States | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 12 Jan 1846 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States | ||||||||||
Død | 2 Mar 1936 | Madison, Dane County, Wisconsin, United States | ||||||||||
Gravlagt | 31 Des 1936 | Lake Ripley Cemetery, Cambridge, Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||
Far | Bjørn Ege Kvelve Anderson, f. 3 Jun 1802, Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway | |||||||||||
Mor | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||
Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||||
Familie | Berthe Karine Hansdatter, f. 11 Feb 1848, Bjørnsrud, Oppegård, Akershus, Norway | |||||||||||
Gift | 21 Jul 1868 | New Lisbon, Juneau, Wisconsin, United States | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Kallenavn | Bertha Karina Olson, Bertha Karina Anderson | |||||||||||
Fødsel | 11 Feb 1848 | Bjørnsrud, Oppegård, Akershus, Norway | ||||||||||
Døpt | 24 Apr 1848 | Gamlebyen Kirke, Ekebergveien 1, Oslo, Norway | ||||||||||
Død | 4 Mar 1922 | Madison, Dane, Wisconsin, United States | ||||||||||
Gravlagt | 31 Des 1922 | Lake Ripley Cemetery, Cambridge, Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||
Familie | Rasmus Björn Anderson, f. 12 Jan 1846, Albion, Dane County, Wisconsin, United States | |||||||||||
Gift | 21 Jul 1868 | New Lisbon, Juneau, Wisconsin, United States | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Fødsel | 6 Des 1847 | Koshkonong, Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||||
Død | 11 Nov 1925 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | ||||||||||||
Gravlagt | 31 Des 1925 | Lakewood Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | ||||||||||||
Far | Bjørn Ege Kvelve Anderson, f. 3 Jun 1802, Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Mor | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||
Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||||||
Familie | Marie Olson, f. 14 Feb 1854, Rockdale, Dane, Wisconsin, United States | |||||||||||||
Gift | 14 Nov 1874 | Cambridge, Dane County, Wisconsin, United States | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Mary | |||||||||||||
Fødsel | 14 Feb 1854 | Rockdale, Dane, Wisconsin, United States | ||||||||||||
Død | 29 Mai 1923 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | ||||||||||||
Gravlagt | 31 Des 1923 | Lakewood Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | ||||||||||||
Familie | Abel Anderson, f. 6 Des 1847, Koshkonong, Jefferson, Wisconsin, United States | |||||||||||||
Gift | 14 Nov 1874 | Cambridge, Dane County, Wisconsin, United States | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Kallenavn | Augustinus Bruun "Brown" Anderson | |||||||||||||||||||
Fødsel | 7 Apr 1851 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States | ||||||||||||||||||
Død | 24 Sep 1935 | Caledonia, Houston, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||
Gravlagt | 31 Des 1935 | Trinity Cemetery, Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||
Far | Bjørn Ege Kvelve Anderson, f. 3 Jun 1802, Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||
Familie | Caroline Olsdatter Hemri, f. 8 Jan 1853, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 11 Mar 1876 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kallenavn | Kari Hemri, Caroline Anderson | |||||||||||||||||||
Fødsel | 8 Jan 1853 | Norway | ||||||||||||||||||
Død | 30 Aug 1924 | Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||
Gravlagt | 31 Des 1924 | Trinity Cemetery, Spring Grove, Houston County, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||
Familie | Bernt Augustinus Bruun Anderson, f. 7 Apr 1851, Albion, Dane County, Wisconsin, United States | |||||||||||||||||||
Gift | 11 Mar 1876 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kallenavn | Tonderbjorn, Tønnebjørn | |||||||||||||||||||
Fødsel | 3 Jun 1802 | Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||
Døpt | 18 Jul 1802 | Avaldsnes Kirke, Kong Augvalds veg 101, Avaldsnes, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||
Død | 10 Aug 1850 | Albion, Dane County, Wisconsin, United States | ||||||||||||||||||
Familie | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kallenavn | Abel Cathrine Amundson, Abel Cathrine Anderson | |||||||||||||||||||
Fødsel | 8 Okt 1809 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||
Døpt | 16 Okt 1809 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||
Død | 31 Okt 1885 | Briston, Northwood, Iowa, United States | ||||||||||||||||||
Far | Bernhardus Arnoldus von Krogh, f. 30 Sep 1776, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Mor | Cecilia Sophia Møller von Krogh, f. 23 Aug 1781, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 5 Sep 1808 | Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||
Familie 1 | Bjørn Ege Kvelve Anderson, f. 3 Jun 1802, Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Familie 2 | Ingebrigt Amundson, f. 21 Jul 1820, Høye, Karmøy, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||
Gift | 18 Mar 1854 | |||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Kallenavn | Hans Henry Danielson | |||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 17 Des 1832 | Sande, Vestfold, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Døpt | 30 Des 1832 | Sande, Vestfold, Norway | ||||||||||||||||||||||||
Død | 6 Mar 1909 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||||||||
Familie | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Carrie | |
Fødsel | 22 Jun 1857 | Goodhue, Minnesota, United States |
Død | 20 Feb 1939 | Zumbrota, Goodhue, Minnesota, United States |
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States |
Familie | Miner Colburn Morgan, f. 28 Apr 1846, Seneca, Ontario, New York, United States | |
Gift | 31 Des 1884 | Zumbrota, Goodhue, Minnesota, United States |
Fødsel | 3 Apr 1859 | Homestead, Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||||
Død | 12 Jan 1935 | |||||||||||||||
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |||||||||||||||
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |||||||||||||||
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||||||
Familie 1 | Amanda Lorana Sundell, f. 27 Okt 1860, Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | |||||||||||||||
Gift | 25 Jun 1884 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Matilda Caroline Johnson, f. 3 Mar 1878, Mc Gregor, Clayton, Iowa, United States | |||||||||||||||
Gift | 2 Des 1908 | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 13 Jan 1861 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||||||
Død | 18 Apr 1933 | Hendricks, Lincoln, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||||||
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |||||||||||||||||||||||
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |||||||||||||||||||||||
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||||||||||||||
Familie | Betsy Magdeline Johnson, f. 15 Jan 1871, Oslo, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 16 Mai 1891 | Hendricks, Lincoln, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 8 Sep 1862 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||||
Død | 17 Aug 1952 | |||||||||||||||||||||
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |||||||||||||||||||||
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |||||||||||||||||||||
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||||||||||||
Familie | Hans Christian Hansen, f. 2 Des 1860, Enebakkneset, Enebakk, Akershus, Norway | |||||||||||||||||||||
Gift | 6 Mai 1885 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 21 Aug 1866 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||
Død | 31 Okt 1905 | Kasson, Dodge, Minnesota, United States | ||||||||||||
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |||||||||||||
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |||||||||||||
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||||
Familie | Arnt Marcus Olsen, f. 21 Jul 1862, Norway | |||||||||||||
Gift | 7 Jan 1891 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 7 Jul 1868 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||
Død | 11 Okt 1956 | Mankato, Blue Earth, Minnesota, United States | ||||
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |||||
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |||||
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States | ||||
Familie | Nelson Arnold Herrick, f. 16 Sep 1850, New Hampshire, United States | |||||
Gift | 23 Jan 1900 | Belvidere, Goodhue, Minnesota, United States | ||||
Barn |
|
|||||
Fødsel | 30 Mai 1870 | Goodhue, Minnesota, United States | ||||||||||||
Død | 23 Des 1906 | |||||||||||||
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |||||||||||||
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |||||||||||||
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||||
Familie | Matilda Caroline Johnson, f. 3 Mar 1878, Mc Gregor, Clayton, Iowa, United States | |||||||||||||
Gift | 5 Jun 1895 | Canby, Yellow Medicine, Minnesota, United States | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 7 Aug 1872 | Goodhue, Minnesota, United States |
Død | 22 Nov 1951 | 4576 West Pine boulevard, St. Louis, Missouri, United States |
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States |
Fødsel | 1 Mai 1874 | Goodhue, Minnesota, United States |
Død | 16 Aug 1924 | Guayaquil, Guayas, Ecuador |
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States |
Fødsel | 27 Okt 1875 | Goodhue, Minnesota, United States |
Død | 17 Aug 1972 | Smithville, Clay, Missouri, United States |
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States |
Fødsel | 23 Aug 1877 | Goodhue, Minnesota, United States |
Død | 5 Jul 1901 | Goodhue, Minnesota, United States |
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States |
Fødsel | 4 Sep 1879 | Goodhue, Minnesota, United States |
Død | 26 Aug 1942 | Hendricks, Lincoln, Minnesota, United States |
Far | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway | |
Mor | Elizabeth Anderson, f. 2 Sep 1837, La Salle, La Salle, Illinois, United States | |
Gift | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States |
Navn | Elizabeth Anderson | ||||||||||||||||||
Kallenavn | Elizabeth Anderson Danielson | ||||||||||||||||||
Slektskap | with Mathias Kristiansen Beyer | ||||||||||||||||||
Fødsel | 2 Sep 1837 | La Salle, La Salle, Illinois, United States | |||||||||||||||||
Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||||
Død | 19 Jan 1921 | Goodhue, Minnesota, United States | |||||||||||||||||
Gravferd fra | 31 Des 1921 | Norwegian Methodist Episcopal Cemetery, Goodhue, Goodhue, Minnesota, United States [1] | |||||||||||||||||
Søsken | 8 Søsken | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Gravsteiner | Submit Headstone Photo | ||||||||||||||||||
Person ID | P1501 | Slekten von Krogh | Etterkommere av Christopher von Krogh | |||||||||||||||||
Sist endret | 17 Jul 2016 |
Far | Bjørn Ege Kvelve Anderson, f. 3 Jun 1802, Nordre Eiche, Avaldsnes, Rogaland, Norway d. 10 Aug 1850, Albion, Dane County, Wisconsin, United States (Alder 48 år) | |
Mor | Abel Cathrine von Krogh, f. 8 Okt 1809, Vikedal, Vindafjord, Rogaland, Norway d. 31 Okt 1885, Briston, Northwood, Iowa, United States (Alder 76 år) | |
Ekteskap | 3 Nov 1831 | Sandeid Kirke, Sandeid, Vindafjord, Rogaland, Norway [2] |
Famile ID | F498 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Daniel Danielson, f. 17 Des 1832, Sande, Vestfold, Norway d. 6 Mar 1909, Goodhue, Minnesota, United States (Alder 76 år) | |||||||||||||||||||||||||
Ekteskap | 17 Aug 1856 | Jefferson, Wisconsin, United States | ||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Famile ID | F502 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||||||
Sist endret | 17 Jul 2016 |
Hendelseskart | Klikk for å skjule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Bilder | Elizabeth Anderson Elizabeth Anderson (1837-1921) | |
Edna Henrietta Danielson and Elizabeth Anderson Edna Henrietta Danielson (1879 - 1942) and her mother Elizabeth Anderson (1837 - 1921) |
Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.